Schlüsselfunktionen
- FishReveal™
- Genesis Live Echtzeit-Mapping
- Sonar mit automatischer Feineinstellung
- 50/200 HDI-Sonar mit Low/High CHIRP und DownScan Imaging™
- Vorinstallierte weltweite Basiskarte
- SolarMAX™-Display
- Neue Fishfinder-Farbpaletten
- Optimierte Tastatur mit Schnellzugriff auf wichtige Funktionen
- Kartierungsoptionen wie C-MAP, C-MAP Genesis, Navionics® sowie weitere Optionen
- microSD-Kartensteckplatz
- Einfache Einbaumontage oder auf dem Haltebügel
- Verbesserte Echolotdarstellung in tiefen Gewässern
Technische Daten
Auflösung | 800×480 |
---|---|
Helligkeit | > 1000 nits |
Displaytyp | 17,78 cm SolarMAX Display (7” Zoll) |
Betrachtungswinkel | 80° oben/unten, 85° links/rechts |
Spannungsversorgung | 12 V (10,8 – 17 V DC min-max) |
---|---|
Stromverbrauch max. | 16,25 W (1,25 A bei 13 V DC) |
Empfohlene Sicherung | 5 A |
Temperaturbereich Betrieb | -15°C bis +55°C (min-max) |
---|---|
Temperaturbereich Lagerung | -20°C bis +60°C (min-max) |
Bewertung Wasserdichtigkeit | IPX7 bei geschlossenem Kartenschacht |
Abmessungen | 236,4 mm x 164,2 mm x 112,3 mm |
---|---|
Gewicht | 0,57 kg |
Montagetyp | Einbaumontage, Bügelmontage |
Kartenslots | 1x MicroSD (mx. 32GB) |
GPS | 1 Hz GPS GLONASS WAAS EGNOS MSAS |
Waypoints, Routes, Tracks | 3000 Waypoints 100 Routes 100 Trails |
Tasten | 8-Wege-Steuerkreuz, Zoom +/-, Zurück, Enter/Menü, Wegpunkt/Cursor, Power/Hintergrundbeleuchtung, Pages |
Lieferumfang
- Hook Reveal 7 HDI
- 50/200 HDI-Geber
- Gerätebügel und Rändelschrauben
- Stromkabel Hook-Serie
- Sicherungshalter mit Sicherung
- Corner Clips